Krotnis cryptocurrency | Information about $krotni |
---|---|
Compiling OS | Ubuntu 18.04 LTS |
Source branch | 0.17 |
Algorithm | SHA-256 |
Block type | Proof-of-Work |
Coin name | krotnis |
Coin abbreviation | KROTNI |
Address letter | K |
Coin unit | koris |
RPC port | 22731 |
P2P port | 22732 |
Block reward | 96 krotnis |
Block halving | 3960960 blocks |
Coin supply | ø 760504320 krotnis |
Website URL | https://www.axency.com/ |
Twitter tag | $krotni |
Los krotnis están pensado para que sean los centavos de una moneda más grande. Sin embargo tienen cifras ínfimas llamadas koris. Por el momento cualquier persona, incluso un niño puede tener millones de koris ya que son muy económicos. Una excelente opción para ahorrar tu dinero.
Cryptocurrencies | 1 krotni |
---|---|
Bitcoin | 0.0006 BTC |
Ethereum | 0.0000032 ETH |
U.S. Dollar | $0.00077 USD |
Mexican pesos | $0.015625 MXN |
Libra esterlina | £0.00058 |
Mining krotnis
Coinbase maturity | 48 ( + 1 default confirmation) blocks |
Target spacing | 6 minutes |
Target timespan | 12 minutes |
Transaction confirmations | 9 blocks |
Node 1 | node1.walletbuilders.com |
Have a node? | Conact us! Twitter, Mail or Whatsapp |
Last block with reward | 134672640 |
Time until last block | 1536 years, 4 months, 4 days, 0 hours |