En esta etapa preliminar de la moneda digital Krotni, presentamos la guía actual de obtener y perder esta moneda.
Instancia | Cantidad | Límite |
---|---|---|
Krotnis por acompañarnos desde hace un año. | ø 10,000 | - |
Krotnis por visitarnos | ø 1 | - |
Krotnis accediste hoy | ø 1 | Máximo 3 veces por día |
Krotnis por crear una nueva publicación | ø 150 | Sin Limite |
Krotnis por crear una nueva página | ø 1,000 | Sin Limite |
Krotnis por publicar un video | ø 700 | Máximo 7 veces por semana |
Krotnis por invitar a alguien a visitar Axency | ø 15 | Sin Limite |
Krotnis por invitar a alguien a unirse a Axency | ø 150 | Máximo 300 veces por día |
Krotnis tres hacen un colegio | ø 60 | - |
Krotnis por tu nueva imagen | ø 30 | Máximo una vez por semana |
Krotnis por tu nueva portada | ø 1 | Máximo una vez por semana |
Krotnis por abrir un tema nuevo | ø 150 | Máximo 7 veces por día |
Krotnis por actualizar temas del foro | ø 5 | Máximo 5 veces por día |
Krotnis por crear una nueva publicación | ø 5 | Máximo 15 veces por día |
Krotnis por editar publicaciones | ø 5 | Máximo 5 veces por día |
Krotnis por unirte a un grupo nuevo | ø 75 | Sin Limite |
Krotnis por un comentario nuevo | ø 1 | Sin Limite |
Krotnis por actualizar perfil | ø 1 | Máximo una vez por día |
Krotnis por su nueva amistad | ø 25 | Sin Limite |
Krotnis por tu nuevo comentario | ø 2 | Sin Limite |
Krotnis por agregar a tu colección de favoritos | ø 38 | Sin Limite |
Krotnis por enviar regalo | ø 10 | Sin Limite |
Krotnis trabajo de intendencia | ø 5 | Máximo 20 veces por día |
Krotnis trabajo de intendencia | ø 5 | Máximo 20 veces por día |
Krotnis trabajo de superintendencia | ø 500 | Máximo 2 veces por día |
Krotnis trabajo de superintendencia | ø 70 | Máximo 10 veces por día |
Krotnis trabajo de intendencia | ø 20 | Máximo 25 veces por día |
Krotnis trabajo de intendencia | ø 400 | Máximo 5 veces por día |
Krotnis por crear un foro nuevo | ø 250 | Máximo 4 veces por día |
Krotni gasto de intendencia | ø 200 | - |
Krotnis alguien agregó a favoritos tu tema | ø 12 | Sin Limite |
Krotnis por una nueva respuesta | ø 1 | Sin Limite |
Krotnis por comentarios | ø 12 | Sin Limite |
Krotnis por visitar: %url% | ø 1 | - |
Krotnis por una lectura | ø 1 | Sin Limite |
Krotnis por ver videos | ø 4 | Máximo 400 veces por día |
Krotnis for viewing video | ø 1 | - |
Krotnis por suscribirte a Axency.com | ø 35 | - |
Krotnis por seguir un comentario | ø 1 | - |
Puedes transferir tus Krotnis a través de Axency o usar una opción independiente a nuestro sistema, descargando la wallet de Github.
Penalizaciones
Con motivo de llevar un control sobre los krotnis emitidos, estas son las siguientes penalizaciones.
Instancia | Cantidad | Límite |
---|---|---|
Krotnis por unirte a Axency | ø -50 | - |
Krotni impuestos por limpieza | ø -58 | - |
Krotni impuesto por abandonar a uno de tus grupos | ø -85 | - |
Krotnis por eliminar tu rastro | ø -2 | Sin Limite |
Krotni impuesto por perder una amistad | ø -30 | - |
Krotni gasto de limpieza | ø -1 | - |
Krotni gasto de limpieza | ø -40 | - |
Krotnis costo de PM | ø -1 | Sin Limite |
Krotni gasto de intendencia | ø -240 | - |
Krotni gasto de intendencia por respuesta borrada | ø -5 | - |
Krotnis gasto de limpieza en comentarios marcados como SPAM | ø -5 | - |
Krotnis por intendencia en comentarios | ø -12 | - |
La finalidad es que poder diferenciar entre el spam y una publicación sincera, pero que fue eliminada. Mientras que el spam es mayormente condenado, ya que su contenido es incluso molesto o basura, lo polémico que es eliminado es un castigo menor.